Comparación de motos eléctricas
›
| E-Motos | price | Top speed | Peak power | Battery | 0–30 mph |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI R | 3599 $+TAX | 80 km/h | 8 kW | 72V 30Ah / 2160Wh más de 40 millas | 3.0 seg |
| PROFESIONAL S | 3.999 $+TAX | 49 mph | 8 kW | 72V 30Ah / 2160Wh 69+km | 2,4 s |
| SS 2.0 | $4,599+TAX | 97 km/h | 12 kW | 72V 40Ah / 2880Wh 80+km | 2,36 seg. |
| SS 3.0 | $4,699+TAX | 97 km/h | 15.8 kW | 72V 50Ah / 3600Wh 100+ km | 2.0 seg |
| PRO 4.0 | 4.999 $+TAX | 97 km/h | 18 kW | 72V 50Ah / 3600Wh 103+km | 2,0 seg |
| PRO SR | $5.699+TAX | 112 km/h | 25 kW | 72 V 50 Ah / 3600 Wh más de 62 millas | 1.8 seg |
© 2026 by E Ride Pro